上海沛席电子科技有限公司
服务热线
Shanghai Peixi Electronic Technology Co., Ltd
13818873099

质量取胜  诚信为本
上海沛席电子科技有限公司
Korean wind struck2013 in Bedroom
with In those years we caught up
with the romantic
产品中心
PRODUCT  CENTER

SFGMOS™ MOSFET

SFGMOS™ MOSFET

0.00
0.00
  

 SFGMOS™ 是一种屏蔽栅 MOSFET 功率器件,是一种基于传统沟槽式 MOSFET 的改进型。相比于传统沟槽式 MOSFET 功率器件,它的开关速度更快,开关损耗更低,输入阻抗高,驱动电流小,极低导通电阻等。大大提高系统效率、降低发热量。
    SFGMOS™ 系列产品提供 20-200V 耐压,内阻低至 1mΩ。基于其高效率低温升的特点,SFGMOS™ 产品特别适用于快速充电器、 LED 电源、通讯、服务器电源、电动车充电桩、电机驱动等系统。

常用型号

P/N Cfg. VDS VGS ID (A) @25℃ Pd Vth_typ(V) Ron(Ω) @10V Qg(nC) Package
SFS03R01 N 25 20 140 192 1.9 0.0014 109.3
PDFN5*6
SFS04R02 N 40 20 130 140 1.8 0.0015 96.8
PDFN5*6,TO-220,TO-263
SFS06R02 N 60 20 200 212 1.8 0.0023 103.5 PDFN5*6
SFS06R03 N 60 20 130 140 1.9 0.003 66.1
PDFN5*6,TO-220,TO-252,SOP8
SFS06R06 N 60 20 70 87 1.8 0.006 30 PDFN5*6,TO-220,TO-252
SFS06R10 N 60 20 46 60 1.8 0.01 18.4 PDFN5*6,TO-220,TO-252
SFS130N06 N 60 20 130 140 3 0.0035 56.8 PDFN5*6
SFG08R06 N 80 20 100 148 1.75 0.0065 55.2 PDFN5*6,TO-252
SFG08R08 N 80 20 70 125 1.75 0.008 43.1 PDFN5*6,TO-220,TO-252
SFS08R07 N 80 20 64 87 1.8 0.007 28.9 PDFN5*6
SFS08R08 N 80 20 64 87 1.8 0.01 28.9 TO-252,SOP8
SFG08R16 N 80 20 8 3.5 1.8 0.016 22.5 TO-252,SOP8
SFG100N08 N 80 20 100 148 3 0.0065 52.6 TO-220
SFG130N08 N 80 20 130 192 3 0.0045 101.6 TO-220,TO-263
SFG250N08 N 80 20 250 300 3 0.0032 148.4 TO-220,TO-263
SFG280N08 N 80 20 280 375 3 0.0026 148.1 TO-220,TO-263
SFG10R08 N 100 20 100 148 1.8 0.0087 65.7 PDFN5*6,TO-220,SOP8
SFG10R10 N 100 20 70 125 1.75 0.01 49.9 PDFN5*6,TO-220,SOP8
SFG10R12 N 100 20 12 4 2 0.012 50 TO-252,SOP8
SFG10R12 N 100 20 60 125 1.75 0.012 49.9 TO-220,TO-252
SFG100N10 N 100 20 100 148 3 0.008 60.7 PDFN5*6,TO-220
SFG130N10 N 100 20 130 192 3 0.0046 101.6 TO-220,TO-263
SFG170N10 N 100 20 170 340 3 0.003 114.5 TO-220,TO-263
SFG180N10 N 100 20 180 375 3 0.003 158.8 TO-220,TO-263
SFG12R12 N 120 20 50 140 2 0.012 33.1
PDFN5*6,TO-252
SFG60N12 N 120 20 60 33 2 0.013 39.6 TO-220F
SFG110N12 N 120 20 110 192 3 0.0065 68.9 TO-220,TO-263
SFG15R25 N 150 20 60 100 2 0.025 42.8
PDFN5*6



SFGMOS 命名规则


上一个: